Seria JS - AGM
MODEL | NAPIĘCIE | POJEMNOŚĆ | DŁUGOŚĆ | SZEROKOŚĆ | WYSOKOŚĆ | TERMINAL | WAGA | KARTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JS6-1.2 | 6V | 1.2AH | 98mm | 25mm | 58mm | Konektor-T1 | 0,25kg | Pobierz |
JS6-2.8 | 6V | 2.8AH | 66mm | 33mm | 103mm | Konektor-T1 | 0,5kg | Pobierz |
JS6-3.2 | 6V | 3.2AH | 134mm | 34.5mm | 63mm | Konektor-T1 | 0,63kg | Pobierz |
JS6-4.5 | 6V | 4.5AH | 71mm | 47mm | 101mm | Konektor-T1 | 0,72kg | Pobierz |
JS6-7.2 | 6V | 7.2AH | 151mm | 34mm | 97mm | Konektor-T1 | 1,15kg | Pobierz |
JS6-12 | 6V | 12AH | 151mm | 50mm | 94mm | Konektor-T2 | 1,75kg | Pobierz |
JS12-1.3 | 12V | 1.3AH | 97.5mm | 43mm | 53mm | Konektor-T1 | 0,51kg | Pobierz |
JS12-2.3 | 12V | 2.3AH | 177mm | 35mm | 60mm | Konektor-T1 | 0,88kg | Pobierz |
JS12-3.2 | 12V | 3.2AH | 135mm | 67mm | 55mm | Konektor-T1 | 1,25kg | Pobierz |
JS12-4.5 | 12V | 4.5AH | 90mm | 70mm | 101mm | Konektor-T1 | 1,35kg | Pobierz |
JS12-5 | 12V | 5AH | 90mm | 70mm | 101mm | Konektor-T1 | 1,58kg | Pobierz |
JS12-7 | 12V | 7AH | 152mm | 65mm | 100mm | Konektor-T1 | 2,02kg | Pobierz |
JS12-7.2 | 12V | 7.2AH | 152mm | 65mm | 100mm | Konektor-T2 | 2,10kg | Pobierz |
JS12-9 | 12V | 9AH | 152mm | 65mm | 100mm | Konektor-T2 | 2,40kg | Pobierz |
JS12-12 | 12V | 12AH | 151mm | 98,5mm | 101mm | Konektor-T2 | 3,50kg | Pobierz |
JS12-17 | 12V | 17AH | 181mm | 77mm | 167mm | Płaskownik-M5 | 5,0kg | Pobierz |
JS12-18 | 12V | 18AH | 181mm | 77mm | 167mm | Gwint-M5 | 5,2kg | Pobierz |
JS12-20 | 12V | 20AH | 181mm | 77mm | 167mm | Gwint-M5 | 5,4kg | Pobierz |
JS12-24 | 12V | 24AH | 167mm | 175mm | 125mm | Gwint-M5 | 7,2kg | Pobierz |
JS12-28 | 12V | 28AH | 167mm | 125mm | 175mm | Gwint-M5 | 8,5kg | Pobierz |
1. Technologia
Akumulatory ENERBLOCK AGM serii JS zostały wyprodukowane w kwasowo-ołowiowej technologii AGM (Absorbent Glass Mat).
2. Bezpieczeństwo obsługi
Są bezobsługowe oraz szczelnie zamknięte (VRLA) umożliwiając pracę akumulatora w dowolnej pozycji oraz w słabo wentylowanych pomieszczeniach gwarantując komfort oraz pełne bezpieczeństwo obsługi.
3. Zwiększona wydajność
Akumulatory AGM, w porównaniu do "tradycyjnych" akumulatorów żelowych, posiadają zwiększoną koncentrację energii co pozwala uzyskać większą pojemność (Ah) przy mniejszym gabarycie oraz niższej wadze akumulatora.
4. Żywotność
Projektowana żywotność akumulatorów ENERBLOCK AGM serii JS to 6-9lat dla pracy buforowej.
5. Zastosowanie
Akumulatory ENERBLOCK zaprojektowano do pracy buforowej jako awaryjne źródło energii w instalacjach typu UPS, alarmowych, ppoż, kasach fiskalnych itp.