Seria EVR - E-VEHICLE POWER
MODEL | NAPIĘCIE | POJEMNOŚĆ [AH] | DŁUGOŚĆ | SZEROKOŚĆ | WYSOKOŚĆ | ZŁĄCZE | WAGA | KARTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVR6-190 | 6V | 240AH | 261 | 181 | 276 | DUAL | 29,40 | Pobierz |
EVR6-210 | 6V | 245AH | 244 | 190 | 274 | Słupek | 30,60 | Pobierz |
EVR6-290 | 6V | 350AH | 311 | 180 | 356 | Słupek | 47,15 | Pobierz |
EVR12-56 | 12V | 80AH | 260 | 175 | 220 | DUAL | 21,45 | Pobierz |
EVR12-80 | 12V | 95AH | 304 | 173 | 220 | DUAL | 24,30 | Pobierz |
EVR12-90 | 12V | 110AH | 336 | 173 | 235 | DUAL | 28,60 | Pobierz |
EVR12-110 | 12V | 130AH | 345 | 175 | 285 | Słupek | 33,85 | Pobierz |
1. Technologia
Akumulatory ENERBLOCK E-VEHICLE POWER z serii EVR to akumulatory lekkiej trakcji produkowane według kryteriów stosowanych przy produkcji akumulatorów trakcyjnych o wysokiej mocy.
Gama akumulatorów serii EVR posiada kwas w postaci płynnej oraz dodatnią płytę pastowaną
2. Podstawowe cechy
Akumulatory te charakteryzują się łatwą obsługą, poręcznością, wysoką pojemnością i odpornością na częste i głębokie rozładowania.
3. Żywotność
Projektowana żywotność akumulatorów ENERBLOCK E-Vehicle POWER z serii EVR dla pracy cyklicznej to 900cykli (DOD 50%)/ 500cykli (DOD80%).
4. Zastosowanie
Akumulatory z serii EVR zaprojektowano do bardzo mocno wytężonej pracy cyklicznej w pojazdach elektrycznych takich jak podnośniki, zwyżki, maszyny czyszczące, wózki akumulatorowe itp.